
jodå, så är det, man har ju hört snacket om FRA-lagen, och att det bara gäller trafik som passerar landets gränser. Man har även hört nåt mummel om att detta kan gälla mobiltelefoni, så jag var ju tvungen att testa, och i samma veva få ordning på mobilsurf över blåtand, vilket var synnerligen enkelt. Fixa till /etc/bluetooth/rfcomm.conf så att din teflon finns med där, hos mig fick den enheten rfcomm1 eftersom 0 redan var upptaget av gps:en... Sedan var det bara att ändra enhet för modemet till /dev/rfcomm1 och köra på, telefonnummer *99***2# eftersom den fungerande dataprofilen är nummer 2. Om det är nummer 1 så räcker det med *99# för att ringa koppla upp.
Så, väl uppkopplad var det bara att spela en liten traceroute...
petter@lpcit-7212:~$ traceroute hest.se
traceroute to hest.se (195.35.83.84), 30 hops max, 40 byte packets
1 130.244.228.97 (130.244.228.97) 147.684 ms 167.641 ms 179.575 ms
2 stb2-gprs.vlan501.swip.net (130.244.228.102) 183.547 ms 207.500 ms 231.465 ms
3 avk-ncore-2.gigabiteth1-1.swip.net (130.244.191.66) 231.430 ms 239.389 ms 243.347 ms
4 kst-ncore-2.tengigabiteth2-1.swip.net (130.244.52.113) 243.312 ms 266.972 ms 266.937 ms
5 kst-ncore-1.tengigabiteth2-2.swip.net (130.244.52.109) 279.209 ms 283.163 ms 307.124 ms
6 kst-core-1.gigabiteth14-0-0.swip.net (130.244.52.105) 307.087 ms 676.809 ms 133.920 ms
7 gbg-core-1.pos8-0-0.swip.net (130.244.39.142) 183.788 ms 187.752 ms 216.703 ms
8 ams17-core-1.pos1-0-0.swip.net (130.244.207.142) 231.683 ms 239.647 ms 248.603 ms
9 Te-3-2.car2.Amsterdam1.Level3.net (4.68.110.133) 248.568 ms 248.537 ms 272.501 ms
10 ae-32-56.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.68.120.190) 287.584 ms 287.554 ms 316.403 ms
11 ae-1-100.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.85) 311.417 ms 328.345 ms 328.278 ms
12 ae-2.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.133.90) 274.803 ms 190.880 ms 222.869 ms
13 ae-4-4.car1.Stockholm1.Level3.net (4.69.135.21) 254.965 ms 271.777 ms 254.898 ms
14 ge-4-1-0.se-sthms001-pe-1.tu.telenor.net (213.242.110.2) 383.691 ms 387.661 ms 387.629 ms
15 ge-0-3-0.se-mlmms001-pe-1.tu.telenor.net (212.105.101.194) 286.757 ms 286.721 ms 314.525 ms
16 62.119.244.106 (62.119.244.106) 314.489 ms 351.451 ms 351.416 ms
17 * * *
Där ser man tydligt att trafiken är nere och vänder i både Holland och Tyskland, vad tu.telenor.net ska betyda har jag inte orkat fundera på än...
Sitter Tele2 i knät på FRA och medvetet routar trafiken över halva världen för att den ska kunna avlyssnas?
Kanske ska tillägga att jag sitter och datar och äter lunch ute just nu ;)
Tags: FRA-lagen,
Tele2,
Mobilt Bredband,
Traceroute,
w910,
blåtand,
rfcomm,
ubuntu,
avlyssning,
Pingback
0 svar [visa]